Majątek Spółki
Wyświetlany artykuł posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, by przejść do najnowszej wersji artykułu.
Stan środków trwałych na dzień 31-12-2022r.
Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
0 | 1 065 876,00 | - | 1 065 876,00 |
1 | 4 473 742,63 | 3 141 182,61 | 1 332 560,02 |
2 | 45 842 303,55 | 19 642 777,26 | 26 199 526,29 |
3 | 13 195 235,42 | 7 975 801,22 | 5 219 434,20 |
4 | 12 357 353,09 |
10 686 512,81 |
1 670 840,28 |
5 | 933 864,80 | 841 864,68 | 92 000,12 |
6 | 5 046 576,31 | 4 528 174,08 | 518 402,23 |
7 | 267 310,09 | 225 904,86 | 41 405,23 |
8 | 317 673,00 | 315 256,15 | 2 416,85 |
Ogółem | 83 499 934,89 |
47 357 473,67 |
36 142 461,22 |