Majątek Spółki
Stan środków trwałych na dzień 31-12-2023r.
Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
0 | 1 065 876,00 | - | 1 065 876,00 |
1 | 4 473 742,63 | 3 253 026,09 | 1 220 716,54 |
2 | 47 769 343,59 | 21 569 942,07 | 26 199 401,52 |
3 | 17 438 043,64 | 8 714 966,66 | 8 723 076,98 |
4 | 12 560 834,14 |
11 170 160,63 |
1 390 673,51 |
5 | 933 864,80 | 887 864,64 | 46 000,16 |
6 | 5 120 731,21 | 4 740 909,13 | 379 822,08 |
7 | 267 310,09 | 239 706,54 | 27 604,55 |
8 | 317 633,95 | 317 633,95 | 0,00 |
Ogółem | 89 947 380,05 |
50 894 209,71 |
39 053 170,34 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. |
---|---|
Data utworzenia: | 2021-02-15 |
Data publikacji: | 2021-02-15 |
Osoba sporządzająca dokument: | Agnieszka Kaczmarek |
Osoba wprowadzająca dokument: | Marcin Królikowski |
Liczba odwiedzin: | 3399 |
Rozwiń Historia zmian
Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
---|---|---|---|
2024-03-18 07:24:09 | Marcin Królikowski | uaktualnienie roku 2023 | Majątek Spółki |
2023-08-30 07:44:49 | Marcin Królikowski | poprawki błędów | Majątek Spółki |
2022-02-22 13:30:16 | Marcin Królikowski | uaktualnienie na 2021r | Majątek Spółki |
2021-02-15 14:04:20 | nowe wartości | Majątek Spółki | |
2021-02-15 13:33:12 | majątek spółki | Majątek Spółki |