Majątek Spółki
Wyświetlany artykuł posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, by przejść do najnowszej wersji artykułu.
Stan środków trwałych na dzień 31-12-2021r.
Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
0 | 1 065 876,00 | - | 1 065 876,00 |
1 | 4 473 742,63 | 3 029 339,13 | 1 444 403,50 |
2 | 44 287 975,87 | 17 751 231,58 | 26 536 744,29 |
3 | 12 491 235,42 | 7 239 001,34 | 5 252 234,08 |
4 | 12 148 225,01 |
10 115 695,73 |
2 032 529,28 |
5 | 933 864,80 | 795 864,72 | 138 000,08 |
6 | 5 022 647,38 | 4 244 661,39 | 777 985,99 |
7 | 267 310,09 | 212 103,18 | 55 206,91 |
8 | 316 097,74 | 305 006,91 | 11 090,83 |
Ogółem | 81 006 974,94 |
43 692 903,98 |
37 314 070,96 |