Majątek Spółki
Wyświetlany artykuł posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, by przejść do najnowszej wersji artykułu.
Stan środków trwałych na dzień 31-12-2020r.
Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
0 | 1 065 876,00 | - | 1 065 876,00 |
1 | 4 473 742,63 | 2 917 495,65 | 1 556 246,98 |
2 | 41 794 303,63 | 16 041 523,40 | 25 752 780,23 |
3 | 12 491 235,42 | 6 507 776,42 | 5 983 459,00 |
4 | 11 891 931,87 |
9 498 684,06 |
2 393 247,81 |
5 | 1 144 864,80 | 960 864,76 | 184 00 ,04 |
6 | 5 041 742,14 | 3 905 765,61 | 1 135 976,53 |
7 | 267 310,09 | 198 301,50 | 69 008,59 |
8 | 314 900,07 | 293 975,98 | 69 008,59 |
Ogółem | 78 485 906,65 |
40 324 387,38 |
38 161 519,27 |