Majątek Spółki
Wyświetlany artykuł posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, by przejść do najnowszej wersji artykułu.
Stan środków trwałych na dzień 31-12-2019r.
Grupa | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
0 | 1 065 876,00 | - | 1 065 876,00 |
1 | 4 473 742,63 | 2 805 652,17 | 1 668 090,46 |
2 | 39 316 472,33 | 14 370 114,20 | 24 946 358,13 |
3 | 12 491 235,42 | 5 776 551,50 | 6 714 683,92 |
4 | 11 606 553,80 |
9 174 559,78 |
2 431 994,02 |
5 | 1 144 864,80 | 872 664,96 | 272 199,84 |
6 | 5 030 769,27 | 3 548 706,24 | 1 482 063,03 |
7 | 198 301,50 | 198 301,50 | 0 |
8 | 311 559,07 | 279 808,46 | 31 750,61 |
Ogółem | 75 639 374,82 |
37 026 358,81 |
38 613 016,01 |